Nos es grato dirigirnos a su respetable persona, presentándonos ante usted, como una Empresa Urbanizadora y Constructora líder con presencia a nivel nacional, reconocida por el cumplimiento de sus compromisos en la entrega de espacios para vivir y trabajar con altos estándares de calidad.
Desarrollamos el máximo número de proyectos inmobiliarios, para satisfacer a igual número de familias y empresas que buscan un espacio para vivir y trabajar mejor, respetando las normas técnicas, de calidad y seguridad.
Así mismo, le hacemos llegar nuestra oferta Inmobiliaria “Las Palmas”, para que Ud. y familia decidan construir su bienestar y calidad de vida en una de las mejores zonas de la Ciudad de Chiclayo.
VIA DE INGRESO A LA URB. “LAS PALMAS”
Calle Rio Chirinos (intersección con la Av. Grau – Sta Victoria), a espaldas del Colegio Santa María Reyna, calle que comúnmente nos lleva a la Urb. “El Amauta”, Zona Sur Oeste de Chiclayo.-
PRODUCTOS A LA VENTA
I Etapa:
Cuenta con servicios básicos íntegramente habilitados como luz, agua, desagüe, parques - jardines en zonas estratégicas y también incluyen veredas y pistas, las cuales se interceptan con vías alternas de ingreso y de salida hacia la Vía de Evitamiento, Urbanización Sta. Victoria y la Ciudad de Chiclayo.
II Etapa:
Alberga ya!!! a más de 170 familias chiclayanas en un proyecto de 250 lotes, financiado sólo con Crédito Directo hasta el termino del proyecto.
PRODUCTOS INMOBILIARIOS – URB. “LAS PALMAS” S.R.L
Lotes de Terrenos: (Créd. Hipotecario – Créd. Directo)
| Producto | Área Terreno | Medidas | Costo x m2 | Ubicación | Precio S/. | |
![]() | 110.70 m2 | Irregular | 450 x m2 | I ETAPA | S/.56.500 | |
| 154.00 m2 | 7x22 | 540 x m2 | I ETAPA | S/.83.160 | ||
| 154.00 m2 | 7x22 | 540 x m2 | I ETAPA | S/.85.500 | ||
| m2 | x | x m2 | I ETAPA | S/. | ||
| 87.80 m2 | Irregular | 540 x m2 | II ETAPA | S/. 47,500 | ||
| 90 m2 | 6x15 | 555 x m2 | II ETAPA | S/.49.950 | ||
| 90 m2 | 6x15 | 540 x m2 | II ETAPA | S/.48.600 | ||
| 94.86 m2 | Irregular | 560 x m2 | II ETAPA | S/. 54.070 | ||
| 101.74 m2 | Irregular | 560 x m2 | II ETAPA | S/. 57,992 | ||
| 108.62 m2 | Irregular | 560 x m2 | II ETAPA | S/. 61.913 | ||
| 155.99 m2 | Irregular | 560 x m2 | II ETAPA | S/. 88.900 | ||
| 180.00 m2 | 12x15 | 480 x m2 | II ETAPA | S/.102.600 | ||
| Financiamiento Directo con la Inmobiliaria – Sólo II Etapa Costo Total (S/. 48.600) Cuota Inicial 50 % del Valor Total (S/. 24.300) ** Restante 50% financiado en pagó de cuotas mensuales por un periodo máximo de 1 año y medio.- ** Cuota Mensual en 12 meses s/ 2.511 nuevos soles.- ** Cuota Mensual en 18 meses s/ 1.836 nuevos soles.- Financiamiento Hipotecario con el Banco Costo Total (S/. 83.160) ** Cuota inicial del 30% a mas del valor total (S/. 58.212) ** Restante 70% financiado en pagos de cuotas mensuales por un periodo de entre 10 años – 15 años ** Cuota mensual en 10 años S/. 805.12 ** Cuota mensual en 15 años S/. 658.91 Se gestionan trámites de crédito a solicitar. | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
**Las cuotas que se detallan en cada tipo de financiamiento son referenciales, puede haber una pequeña variación con relación a los bancos.
**Los financiamientos obedecen a la ubicación de lote.-
** Para mayor consulta y cierre de venta por negociación llamar a:
Casas en la I y II Etapa:
| | Área Terr. | AreaTech. | Pisos | Distribución | Ubicación | Precio S/. |
| 110.70 m2 | 77.10 m2 | 1 | Sala Comedor, Cocina, 1 Baño, 1 Dormitorio Con Baño, Patio, Lavandería | I ETAPA | S/.Pendiente | |
| 154 m2 | 99.12 m2 | 1 | Sala-Comedor, Cocina, 3dormitorios, 1 Baño Común, 1 Baño En El Dormitorio Principal, Patio-Lavandería, Cisterna, Tanque Elevado, Electrobomba, Malla Seguridad Posterior, Techado Impermeabilizado | I ETAPA | S/.221.000 | |
| 90 m2 | 60.80 m2 | 1 | Sala-Comedor, Cocina, 1 Baño Común, 1 Dormitorio Principal, 1 Dormitorio Doble, Patio-Lavandería, Malla Patio Y Terraza. | II ETAPA | Proy. HSBC S/.138.000 | |
| 90 m2 | 63.57 m2 | 1 | Sala-Comedor, Cocina, 1 Baño Común, 1 Dormitorio Permanente, 1 Dormitorio Provisional, Patio-Lavandería, Carpot Techado Incluye Cisterna, Bomba Y Tanque Elevado | II ETAPA | Proy. HSBC S/.132.000 | |
| 90 m2 | 81.00 m2 | 2 | 1er Piso: sala-comedor, cocina, 1 baño común, patio-lavandería, carpot techado, escalera. 2do Piso: 2 dormitorios, 1 baño común. Incluye: cisterna, bomba y tanque elevado. | II ETAPA | S/.157.000 | |
| 90 m2 | 103.09 m2 | 2 | 1er Piso: Sala-Comedor, Cocina, 1 Baño Común, Patio-Lavandería, Carpot Techado, Escalera. 2do Piso: 2 Dormitorios, 1 Baño Común. Incluye: Cisterna, Bomba Y Tanque Elevado, Claraboya 2º Piso | II ETAPA | S/.181.000 | |
| 154 m2 | 112.0 m2 | 1 | Sala – Comedor, Cocina, 3 Baños, 3 Dormitorios, Cuarto Servicio Y Despensa De Cocina | I ETAPA | S/.238.000 | |
| | 90 m2 | 41.51 m2 | 1 | Sala – Comedor, Cocina, Dormitorio Provisional, Baño Comun, Patio – Lavanderia, Cerco Posterior(Útil + Seguro). Incluye Cisterna, Bomba Y Tanque Elevado | II ETAPA | S/.98.400 |
| 90 m2 | 41.51 m2 | 1 | Sala – Comedor, Cocina, Dormitorio Provisional, Baño Comun, Patio – Lavanderia, Cerco Posterior(Útil + Seguro). Incluye Cisterna, Bomba Y Tanque Elevado | II ETAPA | S/.117.000 | |
| | 270 m2 | 73.40 m2 | 4 | MAQUETA | II ETAPA | S/.118.000 |
| | Financiamiento Hipotecario con el Banco y Crédito mi Vivienda - Sólo I Etapa Costo Total (S/.132.000) ** Cuota inicial del 30% del valor total (S/.92.400) ** Restante 70% financiado en pagos de cuotas mensuales por un periodo de entre 10 años y 20 años ** Cuota Mensual en 10 años s/ 1.242 nuevos soles.- ** Cuota Mensual en 20 años s/ 909 nuevos soles.- ** Se gestionan trámites de crédito a solicitar. Crédito mi Vivienda (bono de S/. 12.500) - ** Desde s/ 126.500.00 hasta s/ 169.000.00 nuevos soles.- Costo Total (S/.132.000) ** Cuota inicial del 20% del valor total (S/.105.600) ** Restante 80% financiado en pagos de cuotas mensuales por un periodo de entre 10 años y 20 años ** Cuota Mensual en 10 años s/ 1.238 nuevos soles.- ** Cuota Mensual en 20 años s/ 884.16 nuevos soles.- ** Consultar área construida y nivel de construcción – ** Entrega 4 meses.- FULL ACABADOS!! | |||||
**Las cuotas que se detallan en cada tipo de financiamiento son referenciales, puede haber una pequeña variación con relación a los bancos.
**Los financiamientos obedecen a la ubicación de lote.-
** Para mayor consulta y cierre de venta por negociación llamar a:
Francis Gonzales Carrasco
Asesor inmobiliario:
Cel. 074- 97-9207887
Rpm *0009726
Nextel. 122*3828
Skype. Francis.peru
** Se programan visitas dirigidas a la Urbanización, previo contacto.-

No hay comentarios:
Publicar un comentario